Considerando os provedores de nuvem pública de serviços de infraestrutura e plataforma (IaaS e PaaS), podemos mencionar a AWS (Amazon Web
Services), o Microsoft Azure e o Google Cloud Platform (RANGER, 2019). Em
se tratando de soluções corporativas de software como serviço (SaaS), podemos
citar a Microsoft Salesforce, Adobe, Oracle e SAP (COLUMBUS, 2018). É importante mencionar que a Salesforce, pioneira em software coorporativo em nuvem,
também mantém o Heroku, um provedor PaaS, assim como o Openshit da
Red Hat e o Cloud Foundry, que é uma plataforma livre originalmente criada pela VMWare e hoje mantida pela Cloud Foundry Fundation. O Quadro 2.3
apresenta um resumo dos principais provedores e respectivos serviços.
| Modelo de Serviço | Provedor | Exemplo de serviço ou produto |
IaaS | AWS (AWS, 2019c) | AWS Elastic Cloud Computing (EC2): máquinas virtuais (AWS, 2019e). |
| Microsoft Azure (AZURE, 2019) | Azure Virtual Machines: máquinas virtuais (AZURE, 2019c). |
| Google Cloud Platform (GOOGLE, 2019) | Google Compute Engine: máquinas virtuais (GOOGLE, 2019c). |
PaaS | AWS | AWS Elastic Beanstalk: ambiente gerenciado para desenvolvimento e implantação de aplicações (AWS, 2019d). |
| Microsoft Azure | Azure App Service: ambiente gerenciado para desenvolvimento e implantação de aplicações (AZURE, 2019b). |
| Google Cloud Platform | Google App Engine: ambiente gerenciado para desenvolvimento e implantação de aplicações (GOOGLE, 2019b). |
| Salesforce (SALESFORCE, 2019) | Heroku Platform: ambiente gerenciado para desenvolvimento e implantação de aplicações (HEROKU, 2019), |
| Red Hat OpenShift (OPENSHIFT, 2019) | Red Hat OpenShift: ambiente gerenciado para desenvolvimento e implantação de aplicações |
| Cloud Foundry (CLOUD FOUNDRY, 2019) | Cloud Foundry: uma plataforma baseada em contêineres, distribuída como software livre, para desenvolvimento e implantação de aplicações. |
SaaS | Microsoft Office 365 (MICROSOFT, 2019) | Microsoft Office 365: aplicativos de produtividade e colaboração. |
| Salesforce | Salesforce Essentials: aplicações de CRM (Customer Relationship Management) (SALESFORCE, 2019b). |
| Adobe Experience Cloud (ADOBE, 2019) | Adobe Experience Cloud: aplicações para marketing coorporativo. |
| Oracle Cloud (ORACLE, 2019) | Oracle Cloud Applications: aplicações para gestão coorporativa (ORACLE, 2019b). |
| SAP Cloud Platform (SAP, 2019) | Cloud ERP (Enterprise Resource Planning): aplicações para gestão coorporativa (SAP, 2019b). |
ATIVIDADE DE FIXAÇÃO